|
RESULTADOS TRIPLE TACHIRA |
|
|---|---|---|
| Horario | A | B |
| 10:10 PM | 757 | 643 |
| Horario | Triple | Signo | 178 | CANCER |
|
RESULTADOS TRIOACTIVO |
|
|---|---|---|
| Horario | Triple | |
| 08:00 AM | 990 | |
| 09:00 AM | 204 | |
| 10:00 AM | 722 | |
| 11:00 AM | 258 | |
| 12:00 PM | 420 | |
| 01:00 PM | 097 | |
| 02:00 PM | 547 | |
| 03:00 PM | 150 | |
| 04:00 PM | 869 | |
| 05:00 PM | 935 | |
| 06:00 PM | 089 | |
| 07:00 PM | 454 | |
|
RESULTADOS TRIPLE FACIL |
|
|---|---|---|
| Horario | Triple | |
| 08:00 AM | 843 | |
| 09:00 AM | 131 | |
| 10:00 AM | 071 | |
| 11:00 AM | 243 | |
| 12:00 PM | 092 | |
| 01:00 PM | 794 | |
| 02:00 PM | 115 | |
| 03:00 PM | 129 | |
| 04:00 PM | 350 | |
| 05:00 PM | 725 | |
| 06:00 PM | 880 | |
| 07:00 PM | 372 | |
|
RESULTADOS TRIPLE UNELOTON |
|
|---|---|---|
| Horario | A | B |
| 01:15 PM | 516 | 024 |
| 04:15 PM | 273 | 459 |
| 07:15 PM | 988 | 372 |