TRIPLE TACHIRA |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | A | 001 | 664 | 138 | 001 | 515 | 593 | ||||||||
| B | 555 | 401 | 465 | 445 | 713 | 718 | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | TAURO | 801 | ACAUARIO | 871 | VIRGO | 709 | ACAUARIO | 738 | CAPRICORNIO | 886 | TAURO | 643 | |||
| 04:45 PM | A | 832 | 509 | 179 | 525 | 329 | ... | ||||||||
| B | 847 | 180 | 155 | 456 | 698 | ... | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | CAPRICORNIO | 249 | TAURO | 742 | CAPRICORNIO | 713 | SAGITARIO | 428 | LEO | 751 | ... | ||||
| 10:10 PM | A | 729 | 341 | 020 | 598 | 189 | ... | ||||||||
| B | 322 | 817 | 298 | 257 | 927 | ... | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | ACAUARIO | 052 | ACAUARIO | 499 | LEO | 216 | ESCORPIO | 990 | CANCER | 522 | ... | ||||
TRIPLE ZULIA |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | A | 557 | 813 | 061 | 705 | 856 | 284 | ||||||||
| B | 294 | 232 | 723 | 382 | 014 | 405 | |||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | SAGITARIO | 235 | PISCIS | 250 | LIBRA | 658 | ESCORPIO | 052 | SAGITARIO | 110 | LEO | 908 | |||
| 04:45 PM | A | 120 | 505 | 586 | 942 | 264 | ... | ||||||||
| B | 324 | 872 | 800 | 534 | 689 | ... | |||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | GEMINIS | 941 | GEMINIS | 689 | TAURO | 172 | ARIES | 785 | ESCORPIO | 105 | ... | ||||
| 07:05 PM | A | 731 | 541 | 155 | 763 | 168 | ... | ||||||||
| B | 402 | 470 | 526 | 303 | 283 | ... | |||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | SAGITARIO | 871 | ARIES | 118 | ARIES | 924 | VIRGO | 740 | VIRGO | 227 | ... | ||||
ZAMORANO EL TRIPLE |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | ZAMORANO EL TRIPLE | 713 | 256 | 436 | 831 | 972 | 642 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | TAURO | 364 | CANCER | 522 | PISCIS | 711 | ARIES | 614 | LEO | 053 | CAPRICORNIO | 880 | |||
| 12:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 534 | 229 | 872 | 273 | 013 | 079 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LEO | 344 | TAURO | 347 | SAGITARIO | 993 | VIRGO | 055 | ACAUARIO | 396 | SAGITARIO | 846 | |||
| 02:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 793 | 841 | 560 | 509 | 302 | 026 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LEO | 168 | CAPRICORNIO | 319 | VIRGO | 064 | LIBRA | 461 | CAPRICORNIO | 540 | ACAUARIO | 550 | |||
| 04:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 483 | 753 | 296 | 125 | 720 | 590 | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LEO | 107 | SAGITARIO | 781 | ESCORPIO | 326 | LIBRA | 815 | SAGITARIO | 342 | CANCER | 381 | |||
| 07:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 415 | 592 | 985 | 087 | 584 | ... | ||||||||
| ASTRO ZAMORANO | GEMINIS | 895 | CAPRICORNIO | 627 | CAPRICORNIO | 515 | ESCORPIO | 320 | TAURO | 605 | ... | ||||
CALIENTE EL TRIPLE |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 519 | 374 | 953 | 854 | 019 | 835 | ||||||||
| B | 921 | 430 | 120 | 819 | 379 | 152 | |||||||||
| SIGNO CALIENTE | VIRGO | 729 | CANCER | 306 | GEMINIS | 846 | TAURO | 683 | ESCORPIO | 262 | PISCIS | 399 | |||
| 04:30 PM | A | 802 | 945 | 047 | 161 | 004 | 498 | ||||||||
| B | 597 | 477 | 901 | 684 | 361 | 992 | |||||||||
| SIGNO CALIENTE | LEO | 146 | LEO | 108 | CANCER | 064 | ESCORPIO | 763 | LEO | 639 | CAPRICORNIO | 522 | |||
| 07:10 PM | A | 969 | 701 | 916 | 967 | 645 | ... | ||||||||
| B | 560 | 807 | 742 | 862 | 308 | ... | |||||||||
| SIGNO CALIENTE | LIBRA | 051 | ARIES | 425 | SAGITARIO | 806 | LIBRA | 995 | ARIES | 674 | ... | ||||
TRIPLE CARACAS |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 139 | 908 | 451 | 543 | 654 | 716 | ||||||||
| B | 222 | 188 | 977 | 120 | 230 | 724 | |||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | ARIES | 783 | LIBRA | 436 | GEMINIS | 305 | PISCIS | 841 | ACAUARIO | 309 | LIBRA | 086 | |||
| 04:30 PM | A | 751 | 325 | 339 | 914 | 078 | 981 | ||||||||
| B | 368 | 854 | 989 | 897 | 422 | 006 | |||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | TAURO | 424 | ACAUARIO | 295 | ACAUARIO | 147 | GEMINIS | 117 | ACAUARIO | 072 | ... | ||||
| 07:00 PM | A | 740 | 870 | 569 | 042 | 973 | ... | ||||||||
| B | 296 | 439 | 044 | 378 | 491 | ... | |||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | TAURO | 337 | ARIES | 757 | TAURO | 535 | CANCER | 296 | GEMINIS | 302 | ... | ||||
TRIOACTIVO |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | TRIOACTIVO | 491 | 055 | 452 | 582 | 956 | 418 | ||||||||
| 09:00 AM | TRIOACTIVO | 039 | 050 | 158 | 136 | 543 | 602 | ||||||||
| 10:00 AM | TRIOACTIVO | 767 | 512 | 637 | 545 | 578 | 415 | ||||||||
| 11:00 AM | TRIOACTIVO | 196 | 639 | 880 | 811 | 842 | 796 | ||||||||
| 12:00 PM | TRIOACTIVO | 105 | 117 | 082 | 274 | 532 | 131 | ||||||||
| 01:00 PM | TRIOACTIVO | 390 | 291 | 277 | 243 | 118 | 976 | ||||||||
| 02:00 PM | TRIOACTIVO | 251 | 709 | 207 | 079 | 549 | 029 | ||||||||
| 03:00 PM | TRIOACTIVO | 033 | 465 | 953 | 701 | 615 | 671 | ||||||||
| 04:00 PM | TRIOACTIVO | 917 | 326 | 765 | 316 | 867 | 531 | ||||||||
| 05:00 PM | TRIOACTIVO | 675 | 594 | 992 | 038 | 089 | ... | ||||||||
| 06:00 PM | TRIOACTIVO | 529 | 999 | 140 | 130 | 721 | ... | ||||||||
| 07:00 PM | TRIOACTIVO | 286 | 178 | 374 | 165 | 104 | ... | ||||||||
TRIPLE UNELOTON |
14-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-09-2026 | 20-09-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 602 | 567 | 066 | 425 | 181 | 829 | |||||||||
| B | 695 | 291 | 539 | 186 | 592 | 933 | |||||||||
| A | 277 | 817 | 364 | 609 | 061 | ... | |||||||||
| B | 813 | 558 | 982 | 784 | 689 | ... | |||||||||
| A | 064 | 306 | 074 | 445 | 441 | ... | |||||||||
| B | 881 | 798 | 122 | 146 | 218 | ... | |||||||||