Resultados animalitos

LOTTO ACTIVO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 23 Cebra 06 Rana 09 Aguila 17 Pavo ...
09:00:00 34 Venado 13 Mono 20 Cochino 06 Rana ...
10:00:00 0 Delfin 32 Ardilla 22 Camello 15 Zorro ...
11:00:00 32 Ardilla 00 Ballena 34 Venado 34 Venado ...
12:00:00 36 Culebra 05 Leon 0 Delfin 10 Tigre ...
13:00:00 29 Elefante 23 Cebra 24 Iguana 00 Ballena ...
14:00:00 25 Gallina 02 Toro 02 Toro 26 Vaca ...
15:00:00 22 Camello 0 Delfin 30 Caiman 09 Aguila ...
16:00:00 06 Rana 29 Elefante 31 Lapa 16 Oso ...
17:00:00 27 Perro 04 Alacran 11 Gato 24 Iguana ...
18:00:00 20 Cochino 25 Gallina 0 Delfin 04 Alacran ...
19:00:00 18 Burro 35 Jirafa 27 Perro 16 Oso ...
LA GRANJITA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 36 Culebra 9 Aguila 21 Gallo 13 Mono ...
09:00:00 16 Oso 22 Camello 4 Alacran 35 Jirafa ...
10:00:00 21 Gallo 32 Ardilla 2 Toro 2 Toro ...
11:00:00 13 Mono 23 Cebra 21 Gallo 5 Leon ...
12:00:00 36 Culebra 16 Oso 23 Cebra 21 Gallo ...
13:00:00 1 Carnero 22 Camello 13 Mono 0 Delfin ...
14:00:00 8 Raton 36 Culebra 16 Oso 11 Gato ...
15:00:00 17 Pavo 15 Zorro 31 Lapa 30 Caiman ...
16:00:00 00 Ballena 6 Rana 17 Pavo 4 Alacran ...
17:00:00 35 Jirafa 36 Culebra 9 Aguila 6 Rana ...
18:00:00 32 Ardilla 16 Oso 27 Perro 19 Chivo ...
19:00:00 31 Lapa 6 Rana 9 Aguila 21 Gallo ...
RULETA ACTIVA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:00:00 31 Lapa 24 Iguana 26 Vaca 21 Gallo ...
10:00:00 07 Perico 12 Caballo 35 Jirafa 08 Raton ...
11:00:00 01 Carnero 14 Paloma 16 Oso 02 Toro ...
12:00:00 18 Burro 06 Rana 20 Cochino 27 Perro ...
13:00:00 32 Ardilla 34 Venado 0 Delfin 32 Ardilla ...
14:00:00 05 Leon 01 Carnero 09 Aguila 17 Pavo ...
15:00:00 29 Elefante 22 Camello 31 Lapa 15 Zorro ...
16:00:00 34 Venado 08 Raton 06 Rana 23 Cebra ...
17:00:00 16 Oso 02 Toro 34 Venado 20 Cochino ...
18:00:00 20 Cochino 13 Mono 12 Caballo 34 Venado ...
19:00:00 15 Zorro 07 Perico 24 Iguana 13 Mono ...
LA RUCA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:15:00 71 SETENTA Y UNO 47 CUARENTA Y SIETE 89 OCHENTA Y NUEVE 41 CUARENTA Y UNO ...
10:15:00 84 OCHENTA Y CUATRO 29 VEINTINUEVE 65 SESENTA Y CINCO 18 DIECIOCHO ...
11:15:00 06 SEIS 17 DIECISIETE 43 CUARENTA Y TRES 88 OCHENTA Y OCHO ...
12:15:00 24 VEINTICUATRO 52 CINCUENTA Y DOS 69 SESENTA Y NUEVE 51 CINCUENTA Y UNO ...
13:15:00 56 CINCUENTA Y SEIS 96 NOVENTA Y SEIS 09 NUEVE 32 TREINTA Y DOS ...
14:15:00 33 TREINTA Y TRES 49 CUARENTA Y NUEVE 22 VEINTIDÓS 90 NOVENTA ...
15:15:00 97 NOVENTA Y SIETE 60 SESENTA 78 SETENTA Y OCHO 00 CERO ...
16:15:00 13 TRECE 82 OCHENTA Y DOS 14 CATORCE 28 VEINTIOCHO ...
17:15:00 92 NOVENTA Y DOS 58 CINCUENTA Y OCHO 37 TREINTA Y SIETE 66 SESENTA Y SEIS ...
18:15:00 44 CUARENTA Y CUATRO 10 DIEZ 55 CINCUENTA Y CINCO 13 TRECE ...
19:15:00 04 CUATRO 79 SETENTA Y NUEVE 97 NOVENTA Y SIETE 21 VEINTIUNO ...
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:30:00 08 Raton 29 Elefante 35 Jirafa 05 Leon ...
09:30:00 33 Pescado 24 Iguana 0 Delfin 16 Oso ...
10:30:00 18 Burro 07 Perico 10 Tigre 04 Alacran ...
11:30:00 04 Alacran 06 Rana 12 Caballo 21 Gallo ...
12:30:00 15 Zorro 22 Camello 05 Leon 18 Burro ...
13:30:00 24 Iguana 02 Toro 21 Gallo 14 Paloma ...
14:30:00 23 Cebra 21 Gallo 09 Aguila 15 Zorro ...
15:30:00 00 Ballena 08 Raton 00 Ballena 07 Perico ...
16:30:00 12 Caballo 25 Gallina 23 Cebra 29 Elefante ...
17:30:00 32 Ardilla 27 Perro 15 Zorro 14 Paloma ...
18:30:00 06 Rana 28 Zamuro 02 Toro 02 Toro ...
19:30:00 13 Mono 00 Ballena 19 Chivo 36 Culebra ...
TRIOACTIVO.

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 317 TRESCIENTOS DIECISIETE 463 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 427 CUATROCIENTOS VEINTISIETE 431 CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ...
09:00:00 444 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 405 CUATROCIENTOS CINCO 233 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 982 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS ...
10:00:00 107 CIENTO SIETE 621 SEISCIENTOS VEINTIUNO 593 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 021 VEINTIUNO ...
11:00:00 194 CIENTO NOVENTA Y CUATRO 142 CIENTO CUARENTA Y DOS 174 CIENTO SETENTA Y CUATRO 236 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ...
12:00:00 856 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 965 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 876 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 780 SETECIENTOS OCHENTA ...
13:00:00 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 359 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 094 NOVENTA Y CUATRO ...
14:00:00 395 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 139 CIENTO TREINTA Y NUEVE 562 QUINIENTOS SESENTA Y DOS 153 CIENTO CINCUENTA Y TRES ...
15:00:00 068 SESENTA Y OCHO 784 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 195 CIENTO NOVENTA Y CINCO 935 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ...
16:00:00 769 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 246 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 837 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 716 SETECIENTOS DIECISéIS ...
17:00:00 680 SEISCIENTOS OCHENTA 957 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 836 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 058 CINCUENTA Y OCHO ...
18:00:00 270 DOSCIENTOS SETENTA 023 VEINTITRéS 069 SESENTA Y NUEVE 292 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ...
19:00:00 537 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 391 TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 146 CIENTO CUARENTA Y SEIS 643 SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ...
GUACHARO ACTIVO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 0 Delfin 39 Lechuza 17 Pavo 70 Bisonte ...
09:00:00 29 Elefante 70 Bisonte 65 Araña 09 Aguila ...
10:00:00 63 Cangrejo 15 Zorro 12 Caballo 39 Lechuza ...
11:00:00 70 Bisonte 59 Pantera 51 Pelicano 36 Culebra ...
12:00:00 61 Panda 18 Burro 00 Ballena 29 Elefante ...
13:00:00 24 Iguana 08 Raton 39 Lechuza 62 Cachicamo ...
14:00:00 18 Burro 72 Gorila 33 Pescado 67 Avestruz ...
15:00:00 69 Conejo 75 Guacharo 35 Jirafa 21 Gallo ...
16:00:00 40 Avispa 24 Iguana 0 Delfin 33 Pescado ...
17:00:00 17 Pavo 53 Caracol 60 Camaleon 20 Cochino ...
18:00:00 61 Panda 27 Perro 27 Perro 13 Mono ...
19:00:00 73 Hipopotamo 22 Camello 52 Pulpo 15 Zorro ...
EL RUCO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 53 CINCUENTA Y TRES 91 NOVENTA Y UNO 68 SESENTA Y OCHO 16 DIECISéIS ...
09:00:00 01 UNO 80 OCHENTA 56 CINCUENTA Y SEIS 69 SESENTA Y NUEVE ...
10:00:00 19 DIECINUEVE 62 SESENTA Y DOS 84 OCHENTA Y CUATRO 81 OCHENTA Y UNO ...
11:00:00 94 NOVENTA Y CUATRO 28 VEINTIOCHO 71 SETENTA Y UNO 52 CINCUENTA Y DOS ...
12:00:00 89 OCHENTA Y NUEVE 78 SETENTA Y OCHO 42 CUARENTA Y DOS 77 SETENTA Y SIETE ...
13:00:00 46 CUARENTA Y SEIS 34 TREINTA Y CUATRO 07 SIETE 10 DIEZ ...
14:00:00 26 VEINTISéIS 12 DOCE 29 VEINTINUEVE 06 SEIS ...
15:00:00 74 SETENTA Y CUATRO 00 CERO 88 OCHENTA Y OCHO 97 NOVENTA Y SIETE ...
16:00:00 58 CINCUENTA Y OCHO 51 CINCUENTA Y UNO 20 VEINTE 58 CINCUENTA Y OCHO ...
17:00:00 17 DIECISIETE 23 VEINTITRéS 03 TRES 04 CUATRO ...
18:00:00 30 TREINTA 09 NUEVE 93 NOVENTA Y TRES 22 VEINTIDóS ...
19:00:00 82 OCHENTA Y DOS 44 CUARENTA Y CUATRO 40 CUARENTA 86 OCHENTA Y SEIS ...
CHANCE ANIMALITOS

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:00:00 04 Alacran 14 Paloma 30 Caiman 35 Jirafa ...
10:00:00 31 Lapa 08 Raton 03 Ciempies 28 Zamuro ...
11:00:00 09 Aguila 28 Zamuro 21 Gallo 11 Gato ...
12:00:00 10 Tigre 33 Pescado 05 Leon 19 Chivo ...
13:00:00 13 Mono 19 Chivo 12 Caballo 30 Caiman ...
14:00:00 06 Rana 26 Vaca 27 Perro 22 Camello ...
15:00:00 20 Cochino 38 Buho 36 Culebra 13 Mono ...
16:00:00 30 Caiman 25 Gallina 14 Paloma 33 Pescado ...
17:00:00 02 Toro 18 Burro 20 Cochino 12 Caballo ...
18:00:00 21 Gallo 37 Búfalo 34 Venado 27 Perro ...
19:00:00 07 Perico 16 Oso 29 Elefante 08 Raton ...
RULETA ROYAL

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:30:00 35 Pantera 01 Carnero 15 Zorro 30 Caiman ...
09:30:00 07 Perico 08 Raton 23 Cebra 12 Caballo ...
10:30:00 04 Alacran 02 Toro 17 Pavo 20 Cochino ...
11:30:00 06 Rana 36 Culebra 0 Delfin 18 Burro ...
12:30:00 19 Chivo 06 Rana 06 Rana 16 Oso ...
13:30:00 30 Caiman 34 Venado 31 Lapa 0 Delfin ...
14:30:00 12 Caballo 31 Lapa 03 Ciempies 23 Cebra ...
15:30:00 31 Lapa 25 Gallina 09 Aguila 25 Gallina ...
16:30:00 33 Pescado 06 Rana 15 Zorro 13 Mono ...
17:30:00 02 Toro 10 Tigre 10 Tigre 08 Raton ...
18:30:00 17 Pavo 19 Chivo 02 Toro 21 Gallo ...
19:30:00 11 Gato 29 Elefante 19 Chivo 36 Culebra ...
20:30:00 31 Lapa 17 Pavo 08 Raton 17 Pavo ...
LOTO CHAIMA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 27 Perro 32 Ardilla 30 Caiman 44 Chiguire ...
09:00:00 44 Chiguire 05 León 23 Cebra 02 Toro ...
10:00:00 51 Pelicano 02 Toro 43 Mariposa 48 Puercoespin ...
11:00:00 45 Garza 40 Avispa 01 Carnero 27 Perro ...
12:00:00 29 Elefante 38 Búfalo 27 Perro 20 Cochino ...
13:00:00 37 Tortuga 21 Gallo 18 Burro 38 Búfalo ...
14:00:00 14 Paloma 28 Zamuro 33 Pescado 19 Chivo ...
15:00:00 40 Avispa 24 Iguana 03 Ciempies 32 Ardilla ...
16:00:00 47 Povo Real 22 Camello 34 Venado 17 Pavo ...
17:00:00 36 Culebra 37 Tortuga 44 Chiguire 25 Gallina ...
18:00:00 38 Búfalo 17 Pavo 40 Avispa 07 Perico ...
19:00:00 33 Pescado 43 Mariposa 41 Canguro 34 Venado ...
PANDA PLUS

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:30:00 59 CINCUENTA Y NUEVE 42 CUARENTA Y DOS 63 SESENTA Y TRES 16 DIECISÉIS ...
10:30:00 20 VEINTE 54 CINCUENTA Y CUATRO 5 CINCO 48 CUARENTA Y OCHO ...
11:30:00 65 SESENTA Y CINCO 64 SESENTA Y CUATRO 57 CINCUENTA Y SIETE 47 CUARENTA Y SIETE ...
12:30:00 34 TREINTA Y CUATRO 56 CINCUENTA Y SEIS 36 TREINTA Y SEIS 35 TREINTA Y CINCO ...
13:30:00 24 VEINTICUATRO 0 CERO 3 TRES 43 CUARENTA Y TRES ...
14:30:00 60 SESENTA 39 TREINTA Y NUEVE 25 VEINTICINCO 62 SESENTA Y DOS ...
15:30:00 30 TREINTA 50 CINCUENTA 14 CATORCE 40 CUARENTA ...
16:30:00 41 CUARENTA Y UNO 31 TREINTA Y UNO 23 VEINTITRÉS 53 CINCUENTA Y TRES ...
17:30:00 9 NUEVE 49 CUARENTA Y NUEVE 19 DIECINUEVE 24 VEINTICUATRO ...
18:30:00 57 CINCUENTA Y SIETE 21 VEINTIUNO 2 DOS 10 DIEZ ...
19:30:00 29 VEINTINUEVE 69 SESENTA Y NUEVE 1 UNO 27 VEINTISIETE ...
MEGA ANIMAL 40

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:00:00 30 Caiman 13 Mono 29 Elefante 21 Gallo ...
10:00:00 27 Perro 26 Vaca 16 Oso 31 Lapa ...
11:00:00 23 Cebra 25 Gallina 17 Pavo 00 Ballena ...
12:00:00 21 Gallo 36 Culebra 28 Zamuro 19 Chivo ...
13:00:00 05 Leon 14 Paloma 34 Venado 0 Delfin ...
14:00:00 12 Caballo 03 Ciempies 04 Alacran 08 Raton ...
15:00:00 16 Oso 15 Zorro 16 Oso 18 Burro ...
16:00:00 34 Venado 01 Carnero 20 Cochino 23 Cebra ...
17:00:00 35 Jirafa 19 Chivo 07 Perico 17 Pavo ...
18:00:00 08 Raton 08 Raton 25 Gallina 26 Vaca ...
19:00:00 07 Perico 30 Caiman 03 Ciempies 34 Venado ...
20:00:00 01 Carnero 12 Caballo 01 Carnero 23 Cebra ...
LOTTO GATO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:10:00 17 Pavo 00 Ballena 29 Elefante 33 Pescado ...
10:10:00 15 Zorro 25 Gallina 20 Cochino 32 Ardilla ...
11:10:00 08 Raton 29 Elefante 23 Cebra 07 Perico ...
12:10:00 26 Vaca 17 Pavo 27 Perro 13 Mono ...
13:10:00 33 Pescado 18 Burro 31 Lapa 21 Gallo ...
15:10:00 0 Delfin 09 Aguila 15 Zorro 12 Caballo ...
16:10:00 27 Perro 15 Zorro 11 Gato 35 Jirafa ...
17:10:00 07 Perico 19 Chivo 01 Carnero 34 Venado ...
18:10:00 18 Burro 01 Carnero 36 Culebra 20 Cochino ...
19:10:00 03 Ciempies 12 Caballo 12 Caballo 24 Iguana ...
GATAZO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:40:00 23 Cebra 04 Alacran 72 Gorila 57 Pato ...
10:40:00 40 Avispa 26 Vaca 50 Canario 04 Alacran ...
11:40:00 12 Caballo 71 Guacamaya 43 Mariposa 51 Pelicano ...
12:40:00 73 Hipopotamo 29 Elefante 42 Tucán 30 Caiman ...
13:40:00 07 Perico 51 Pelicano 13 Mono 11 Gato ...
15:40:00 42 Tucán 20 Cochino 55 Oso Hormiguero 14 Paloma ...
16:40:00 15 Zorro 72 Gorila 27 Perro 46 Puma ...
17:40:00 74 Turpial 74 Turpial 47 Pavo Real 56 Tiburon ...
18:40:00 30 Caiman 01 Carnero 26 Vaca 65 Araña ...
19:40:00 50 Canario 30 Caiman 25 Gallina 27 Perro ...
EL GUACHARITO MILLONARIO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:30:00 40 Avispa 46 Puma 97 Loro 01 Carnero ...
09:30:00 53 Caracol 86 Buey 62 Cachicamo 96 Caballito de Mar ...
10:30:00 30 Caiman 74 Turpial 61 Panda 95 Escarabajo ...
11:30:00 97 Loro 23 Cebra 44 Chiguire 03 Ciempies ...
12:30:00 51 Pelicano 95 Escarabajo 47 Pavo Real 72 Gorila ...
13:30:00 96 Caballito de Mar 48 Puercoespin 05 Leon 11 Gato ...
14:30:00 38 Búfalo 29 Elefante 43 Mariposa 54 Grillo ...
15:30:00 28 Zamuro 21 Gallo 41 Canguro 91 Morrocoy ...
16:30:00 89 Anguila 43 Mariposa 94 Paujil 15 Zorro ...
17:30:00 94 Paujil 88 Erizo de Mar 12 Caballo 79 Calamar ...
18:30:00 24 Iguana 54 Grillo 63 Cangrejo 81 Cuervo ...
19:30:00 34 Venado 69 Conejo 42 Tucán 24 Iguana ...
CENTENA PLUS

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:15:00 16 Oso 25 Gallina 95 Cardenal 31 Lapa ...
09:15:00 90 Calamar 78 Mapache 36 Culebra 27 Perro ...
10:15:00 15 Zorro 38 Bufalo 01 Carnero 23 Cebra ...
11:15:00 84 Koala 30 Caiman 53 Caracol 48 Puercoespin ...
12:15:00 13 Mono 44 Chiguire 58 Hormiga 06 Rana ...
13:15:00 33 Pescado 63 Cangrejo 51 Pelicano 42 Tucan ...
14:15:00 54 Grillo 41 Canguro 55 OsoHormiguero 13 Mono ...
15:15:00 10 Tigre 19 Chivo 11 Gato 81 Foca ...
16:15:00 17 Pavo 61 Panda 80 Pinguino 88 Estrella de Mar ...
17:15:00 23 Cebra 09 Aguila 00 Ballena 59 Pantera ...
18:15:00 98 Rinoceronte 65 Araña 77 Hiena 66 Lobo ...
19:15:00 55 OsoHormiguero 20 Cochino 18 Burro 82 Jabali ...
20:15:00 94 Pulga 24 Iguana 17 Pavo 20 Cochino ...
CENTENA ANIMALITOS

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 24 Iguana 06 Rana 34 Venado 00 Ballena ...
09:00:00 11 Gato 17 Pavo 27 Perro 21 Gallo ...
10:00:00 25 Gallina 31 Lapa 11 Gato 28 Zamuro ...
11:00:00 14 Paloma 13 Mono 16 Oso 15 Zorro ...
12:00:00 33 Pescado 11 Gato 24 Iguana 17 Pavo ...
13:00:00 36 Culebra 30 Caiman 00 Ballena 32 Ardilla ...
14:00:00 34 Venado 09 Aguila 03 Ciempies 26 Vaca ...
15:00:00 26 Vaca 20 Cochino 31 Lapa 20 Cochino ...
16:00:00 27 Perro 03 Ciempies 13 Mono 01 Carnero ...
17:00:00 12 Caballo 18 Burro 02 Toro 36 Culebra ...
18:00:00 04 Alacran 22 Camello 10 Tigre 08 Raton ...
19:00:00 16 Oso 05 Leon 36 Culebra 21 Gallo ...
20:00:00 18 Burro 33 Pescado 02 Toro 14 Paloma ...
TRIPLE CENTENA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 202 DOSCIENTOS DOS 307 TRESCIENTOS SIETE 050 CINCUENTA 934 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ...
09:00:00 386 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 456 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 207 DOSCIENTOS SIETE 389 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ...
10:00:00 239 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 411 CUATROCIENTOS ONCE 642 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 572 QUINIENTOS SETENTA Y DOS ...
11:00:00 718 SETECIENTOS DIECIOCHO 708 SETECIENTOS OCHO 716 SETECIENTOS DIECISéIS 402 CUATROCIENTOS DOS ...
12:00:00 235 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 801 OCHOCIENTOS UNO 479 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 039 TREINTA Y NUEVE ...
13:00:00 092 NOVENTA Y DOS 799 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 245 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS ...
14:00:00 991 NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 056 CINCUENTA Y SEIS 845 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 004 CUATRO ...
15:00:00 359 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 980 NOVECIENTOS OCHENTA 218 DOSCIENTOS DIECIOCHO 467 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ...
16:00:00 352 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 213 DOSCIENTOS TRECE 741 SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 009 NUEVE ...
17:00:00 669 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 922 NOVECIENTOS VEINTIDóS 107 CIENTO SIETE 886 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS ...
18:00:00 406 CUATROCIENTOS SEIS 582 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 780 SETECIENTOS OCHENTA 223 DOSCIENTOS VEINTITRéS ...
19:00:00 808 OCHOCIENTOS OCHO 337 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 131 CIENTO TREINTA Y UNO 928 NOVECIENTOS VEINTIOCHO ...
20:00:00 609 SEISCIENTOS NUEVE 181 CIENTO OCHENTA Y UNO 338 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 335 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ...
LOTTO MAX

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:00:00 29 Elefante 09 Aguila 08 Raton 14 Paloma ...
10:00:00 03 Ciempies 00 Ballena 24 Iguana 29 Elefante ...
11:00:00 28 Zamuro 12 Caballo 19 Chivo 18 Burro ...
12:00:00 18 Burro 07 Perico 00 Ballena 34 Venado ...
13:00:00 34 Venado 30 Caiman 36 Culebra 17 Pavo ...
14:00:00 21 Gallo 20 Cochino 11 Gato 04 Alacran ...
15:00:00 01 Carnero 0 Delfin 10 Tigre 21 Gallo ...
16:00:00 26 Vaca 16 Oso 02 Toro 26 Vaca ...
17:00:00 05 Leon 23 Cebra 33 Pescado 32 Ardilla ...
18:00:00 15 Zorro 27 Perro 31 Lapa 01 Carnero ...
19:00:00 17 Pavo 22 Camello 35 Jirafa 31 Lapa ...
GRANJA MILLONARIA ANIMALITOS

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:00:00 20 Cochino 38 Conejo 10 Tigre 24 Iguana ...
10:00:00 19 Chivo 04 Alacran 24 Iguana 18 Burro ...
11:00:00 12 Caballo 34 Venado 08 Raton 29 Elefante ...
12:00:00 34 Venado 10 Tigre 33 Pescado 38 Conejo ...
13:00:00 13 Mono 12 Caballo 35 Jirafa 13 Mono ...
16:00:00 06 Rana 21 Gallo 30 Caiman 22 Camello ...
17:00:00 04 Alacran 08 Raton 27 Perro 05 Leon ...
18:00:00 33 Pescado 26 Vaca 34 Venado 19 Chivo ...
19:00:00 32 Ardilla 25 Gallina 26 Vaca 25 Gallina ...
20:00:00 11 Gato 18 Burro 03 Ciempies 38 Conejo ...
GRANJA MILLONARIA GRANJAZO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
09:30:00 39 Rinoceronte 62 Tucan 05 Leon 35 Jirafa ...
10:30:00 64 Hormiga 35 Jirafa 66 Bisonte 31 Lapa ...
11:30:00 73 Colibri 75 Codorniz 10 Tigre 22 Camello ...
12:30:00 08 Raton 39 Rinoceronte 58 Castor 03 Ciempies ...
13:30:00 70 Cangrejo 56 Armino 48 Morsa 65 Gorila ...
16:30:00 53 Jaguar 31 Lapa 46 Lobo 01 Carnero ...
17:30:00 01 Carnero 20 Cochino 36 Culebra 21 Gallo ...
18:30:00 13 Mono 48 Morsa 41 Bufalo 07 Perico ...
19:30:00 44 Puma 70 Cangrejo 34 Venado 08 Raton ...
20:30:00 69 Pavo real 49 Hiena 40 Hipopotamo 49 Hiena ...
LOTTO PANTERA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 36 culebra 22 camello 25 gallina 43 tortuga ...
09:00:00 45 pato 27 perro 11 gato 14 paloma ...
10:00:00 42 guacamaya 33 pescado 20 cochino 06 rana ...
11:00:00 13 mono 19 chivo 34 venado 38 turpial ...
12:00:00 32 ardilla 10 tigre 29 elefante 21 gallo ...
13:00:00 00 ballena 30 caiman 35 jirafa 41 conejo ...
14:00:00 21 gallo 0 delfin 04 alacran 02 toro ...
15:00:00 18 burro 48 tucan 00 ballena 47 cangrejo ...
16:00:00 28 zamuro 07 perico 42 guacamaya 23 cebra ...
17:00:00 43 tortuga 37 chiguire 18 burro 31 lapa ...
18:00:00 05 leon 44 buho 39 araña 35 jirafa ...
19:00:00 39 araña 14 paloma 08 raton 28 zamuro ...
LOTOANIMALITO

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 11 Gato 25 Gallina 13 Mono 18 Burro ...
09:00:00 00 Ballena 05 Leon 33 Pescado 11 Gato ...
10:00:00 34 Venado 20 Cerdo 28 Zamuro 02 Toro ...
11:00:00 18 Burro 08 Raton 06 Rana 15 Zorro ...
12:00:00 09 Aguila 31 Lapa 19 Chivo 25 Gallina ...
13:00:00 22 Camello 35 Jirafa 12 Caballo 29 Elefante ...
14:00:00 06 Rana 10 Tigre 04 Alacran 31 Lapa ...
15:00:00 36 Culebra 14 Paloma 09 Aguila 08 Raton ...
16:00:00 16 Panda 23 Cebra 16 Panda 20 Cerdo ...
17:00:00 27 Perro 01 Carnero 36 Culebra 23 Cebra ...
18:00:00 03 Ciempies 17 Pavo 26 Vaca 21 Gallo ...
19:00:00 0 Delfin 24 Iguana 07 Perico 0 Delfin ...
TRIPLE PANTERA

02-11-2026 03-11-2026 04-11-2026 05-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
08:00:00 013 TRECE 036 TREINTA Y SEIS 018 DIECIOCHO 043 CUARENTA Y TRES ...
09:00:00 249 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 282 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 505 QUINIENTOS CINCO 508 QUINIENTOS OCHO ...
10:00:00 936 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 705 SETECIENTOS CINCO 341 TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 673 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ...
11:00:00 523 QUINIENTOS VEINTITRéS 414 CUATROCIENTOS CATORCE 209 DOSCIENTOS NUEVE 912 NOVECIENTOS DOCE ...
12:00:00 706 SETECIENTOS SEIS 951 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 927 NOVECIENTOS VEINTISIETE 542 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS ...
13:00:00 275 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 391 TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 736 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 223 DOSCIENTOS VEINTITRéS ...
