LOTTO ACTIVO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 0 Delfin | 08 Raton | ... | ||||
| 09:00:00 | 17 Pavo | 21 Gallo | ... | ||||
| 10:00:00 | 05 Leon | 13 Mono | ... | ||||
| 11:00:00 | 08 Raton | 06 Rana | ... | ||||
| 12:00:00 | 02 Toro | 05 Leon | ... | ||||
| 13:00:00 | 20 Cochino | 09 Aguila | ... | ||||
| 14:00:00 | 03 Ciempies | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 22 Camello | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 18 Burro | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 03 Ciempies | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 04 Alacran | ... | ... |
RULETA ACTIVA
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 0 Delfin | 05 Leon | ... | ||||
| 10:00:00 | 06 Rana | 21 Gallo | ... | ||||
| 11:00:00 | 12 Caballo | 19 Chivo | ... | ||||
| 12:00:00 | 18 Burro | 36 Culebra | ... | ||||
| 13:00:00 | 33 Pescado | 23 Cebra | ... | ||||
| 14:00:00 | 02 Toro | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 24 Iguana | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 08 Raton | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 31 Lapa | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 25 Gallina | ... | ... |
LA RUCA
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 69 SESENTA Y NUEVE | 62 SESENTA Y DOS | ... | ||||
| 10:15:00 | 79 SETENTA Y NUEVE | 58 CINCUENTA Y OCHO | ... | ||||
| 11:15:00 | 31 TREINTA Y UNO | 42 CUARENTA Y DOS | ... | ||||
| 12:15:00 | 02 DOS | 80 OCHENTA | ... | ||||
| 13:15:00 | 18 DIECIOCHO | 26 VEINTISÉIS | ... | ||||
| 14:15:00 | 25 VEINTICINCO | ... | ... | ||||
| 15:15:00 | 85 OCHENTA Y CINCO | ... | ... | ||||
| 16:15:00 | 96 NOVENTA Y SEIS | ... | ... | ||||
| 17:15:00 | 16 DIECISÉIS | ... | ... | ||||
| 18:15:00 | 84 OCHENTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 19:15:00 | 92 NOVENTA Y DOS | ... | ... |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 20 Cochino | 19 Chivo | ... | ||||
| 09:30:00 | 23 Cebra | 28 Zamuro | ... | ||||
| 10:30:00 | 28 Zamuro | 0 Delfin | ... | ||||
| 11:30:00 | 29 Elefante | 32 Ardilla | ... | ||||
| 12:30:00 | 05 Leon | 18 Burro | ... | ||||
| 13:30:00 | 18 Burro | 12 Caballo | ... | ||||
| 14:30:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 21 Gallo | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 27 Perro | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 25 Gallina | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 22 Camello | ... | ... |
TRIOACTIVO.
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 441 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO | 620 SEISCIENTOS VEINTE | ... | ||||
| 09:00:00 | 976 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS | 058 CINCUENTA Y OCHO | ... | ||||
| 10:00:00 | 820 OCHOCIENTOS VEINTE | 122 CIENTO VEINTIDóS | ... | ||||
| 11:00:00 | 849 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | 619 SEISCIENTOS DIECINUEVE | ... | ||||
| 12:00:00 | 134 CIENTO TREINTA Y CUATRO | 862 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS | ... | ||||
| 13:00:00 | 846 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS | 307 TRESCIENTOS SIETE | ... | ||||
| 14:00:00 | 493 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 566 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 081 OCHENTA Y UNO | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 815 OCHOCIENTOS QUINCE | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 610 SEISCIENTOS DIEZ | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 465 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO | ... | ... |
GUACHARO ACTIVO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 13 Mono | 38 Búfalo | ... | ||||
| 09:00:00 | 53 Caracol | 21 Gallo | ... | ||||
| 10:00:00 | 44 Chiguire | 46 Puma | ... | ||||
| 11:00:00 | 29 Elefante | 72 Gorila | ... | ||||
| 12:00:00 | 50 Canario | 65 Araña | ... | ||||
| 13:00:00 | 33 Pescado | 42 Tucán | ... | ||||
| 14:00:00 | 67 Avestruz | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 68 Jaguar | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 37 Tortuga | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 61 Panda | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 02 Toro | ... | ... |
SELVA PLUS
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 07 Perico | 0 Delfin | ... | ||||
| 09:00:00 | 20 Cochino | 25 Gallina | ... | ||||
| 10:00:00 | 16 Oso | 33 Pescado | ... | ||||
| 11:00:00 | 27 Perro | 30 Caiman | ... | ||||
| 12:00:00 | 17 Pavo | 35 Jirafa | ... | ||||
| 13:00:00 | 06 Rana | 22 Camello | ... | ||||
| 14:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 24 Iguana | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 33 Pescado | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 28 Zamuro | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 04 Alacran | ... | ... |
EL RUCO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 73 SETENTA Y TRES | 23 VEINTITRéS | ... | ||||
| 09:00:00 | 11 ONCE | 35 TREINTA Y CINCO | ... | ||||
| 10:00:00 | 58 CINCUENTA Y OCHO | 49 CUARENTA Y NUEVE | ... | ||||
| 11:00:00 | 41 CUARENTA Y UNO | 09 NUEVE | ... | ||||
| 12:00:00 | 52 CINCUENTA Y DOS | 99 NOVENTA Y NUEVE | ... | ||||
| 13:00:00 | 93 NOVENTA Y TRES | 72 SETENTA Y DOS | ... | ||||
| 14:00:00 | 50 CINCUENTA | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 04 CUATRO | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 28 VEINTIOCHO | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 16 DIECISéIS | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 65 SESENTA Y CINCO | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 89 OCHENTA Y NUEVE | ... | ... |
CHANCE ANIMALITOS
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 23 Cebra | 24 Iguana | ... | ||||
| 10:00:00 | 37 Búfalo | 20 Cochino | ... | ||||
| 11:00:00 | 28 Zamuro | 32 Ardilla | ... | ||||
| 12:00:00 | 34 Venado | 10 Tigre | ... | ||||
| 13:00:00 | 22 Camello | 13 Mono | ... | ||||
| 14:00:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 25 Gallina | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 13 Mono | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 12 Caballo | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 01 Carnero | ... | ... |
LOTTO REY
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 10 Tigre | 24 Iguana | ... | ||||
| 09:30:00 | 28 Zamuro | 21 Gallo | ... | ||||
| 10:30:00 | 25 Gallina | 20 Cochino | ... | ||||
| 11:30:00 | 22 Camello | 28 Zamuro | ... | ||||
| 12:30:00 | 17 Pavo | 05 Leon | ... | ||||
| 13:30:00 | 16 Oso | 00 Ballena | ... | ||||
| 14:30:00 | 08 Raton | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 05 Leon | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 03 Ciempies | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 20 Cochino | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 18 Burro | ... | ... |
RULETA ROYAL
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 30 Caiman | 05 Leon | ... | ||||
| 09:30:00 | 23 Cebra | 24 Iguana | ... | ||||
| 10:30:00 | 25 Gallina | 18 Burro | ... | ||||
| 11:30:00 | 01 Carnero | 11 Gato | ... | ||||
| 12:30:00 | 04 Alacran | 19 Chivo | ... | ||||
| 13:30:00 | 21 Gallo | 25 Gallina | ... | ||||
| 14:30:00 | 18 Burro | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 13 Mono | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 03 Ciempies | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 20:30:00 | 28 Zamuro | ... | ... |
LOTO CHAIMA
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 24 Iguana | 12 Caballo | ... | ||||
| 09:00:00 | 34 Venado | 20 Cochino | ... | ||||
| 10:00:00 | 09 Aguila | 55 Oso Hormiguero | ... | ||||
| 11:00:00 | 20 Cochino | 43 Mariposa | ... | ||||
| 12:00:00 | 42 Tucán | 22 Camello | ... | ||||
| 13:00:00 | 23 Cebra | 13 Mono | ... | ||||
| 14:00:00 | 05 León | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 52 Pulpo | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 39 Lechuza | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 53 Caracol | ... | ... |
CAZALOTON
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 33 Pescado | 24 Iguana | ... | ||||
| 10:00:00 | 13 Mono | 25 Gallina | ... | ||||
| 11:00:00 | 31 Lapa | 7 Perico | ... | ||||
| 12:00:00 | 10 Tigre | 18 Burro | ... | ||||
| 13:00:00 | 19 Chivo | 00 Ballena | ... | ||||
| 14:00:00 | 2 Toro | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 13 Mono | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 24 Iguana | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 12 Caballo | ... | ... |
PANDA PLUS
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 65 SESENTA Y CINCO | 29 VEINTINUEVE | ... | ||||
| 10:30:00 | 72 SETENTA Y DOS | 53 CINCUENTA Y TRES | ... | ||||
| 11:30:00 | 66 SESENTA Y SEIS | 64 SESENTA Y CUATRO | ... | ||||
| 12:30:00 | 44 CUARENTA Y CUATRO | 39 TREINTA Y NUEVE | ... | ||||
| 13:30:00 | 63 SESENTA Y TRES | ... | ... | ||||
| 14:30:00 | 11 ONCE | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 4 CUATRO | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 17 DIECISIETE | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 26 VEINTISÉIS | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 13 TRECE | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 14 CATORCE | ... | ... |
MEGA ANIMAL 40
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 01 Carnero | 18 Burro | ... | ||||
| 10:00:00 | 35 Jirafa | 29 Elefante | ... | ||||
| 11:00:00 | 31 Lapa | 06 Rana | ... | ||||
| 12:00:00 | 02 Toro | 20 Cochino | ... | ||||
| 13:00:00 | 32 Ardilla | 09 Aguila | ... | ||||
| 14:00:00 | 15 Zorro | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 12 Caballo | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 17 Pavo | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 20:00:00 | 23 Cebra | ... | ... |
LOTTO GATO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:00 | 09 Aguila | 20 Cochino | ... | ||||
| 10:10:00 | 17 Pavo | 09 Aguila | ... | ||||
| 11:10:00 | 15 Zorro | 07 Perico | ... | ||||
| 12:10:00 | 22 Camello | 21 Gallo | ... | ||||
| 13:10:00 | 24 Iguana | 15 Zorro | ... | ||||
| 15:10:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 16:10:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 17:10:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 18:10:00 | 05 Leon | ... | ... | ||||
| 19:10:00 | 25 Gallina | ... | ... |
GATAZO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:00 | 06 Rana | 01 Carnero | ... | ||||
| 10:40:00 | 56 Tiburon | 54 Grillo | ... | ||||
| 11:40:00 | 58 Hormiga | 47 Pavo Real | ... | ||||
| 12:40:00 | 24 Iguana | 40 Avispa | ... | ||||
| 13:40:00 | 52 Pulpo | ... | ... | ||||
| 15:40:00 | 73 Hipopotamo | ... | ... | ||||
| 16:40:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 17:40:00 | 51 Pelicano | ... | ... | ||||
| 18:40:00 | 50 Canario | ... | ... | ||||
| 19:40:00 | 41 Canguro | ... | ... |
TIGRE MILLONARIO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 2 Receptor | 0 Bateador | ... | ||||
| 10:00:00 | 6 Campo Corto | 3 Primera Base | ... | ||||
| 11:00:00 | 8 Jardinero Central | 4 Segunda Base | ... | ||||
| 12:00:00 | 7 Jardinero Izquierdo | 5 Tercera Base | ... | ||||
| 13:00:00 | 3 Primera Base | 9 Jardinero Derecho | ... | ||||
| 14:00:00 | 9 Jardinero Derecho | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 5 Tercera Base | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 6 Campo Corto | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 4 Segunda Base | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 9 Jardinero Derecho | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 7 Jardinero Izquierdo | ... | ... |
EL GUACHARITO MILLONARIO
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 67 Avestruz | 52 Pulpo | ... | ||||
| 09:30:00 | 64 Gavilan | 22 Camello | ... | ||||
| 10:30:00 | 20 Cochino | 58 Hormiga | ... | ||||
| 11:30:00 | 77 Pingüino | 37 Tortuga | ... | ||||
| 12:30:00 | 76 Rinoceronte | 25 Gallina | ... | ||||
| 13:30:00 | 99 Guacharito | 95 Escarabajo | ... | ||||
| 14:30:00 | 56 Tiburon | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 04 Alacran | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 45 Garza | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 43 Mariposa | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 92 Cisne | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 71 Guacamaya | ... | ... |
CENTENA PLUS
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15:00 | 61 Panda | 95 Cardenal | ... | ||||
| 09:15:00 | 16 Oso | 33 Pescado | ... | ||||
| 10:15:00 | 14 Paloma | 57 Pato | ... | ||||
| 11:15:00 | 74 Turpial | 64 Gavilan | ... | ||||
| 12:15:00 | 59 Pantera | 82 Jabali | ... | ||||
| 13:15:00 | 11 Gato | 43 Mariposa | ... | ||||
| 14:15:00 | 35 Jirafa | ... | ... | ||||
| 15:15:00 | 63 Cangrejo | ... | ... | ||||
| 16:15:00 | 37 Tortuga | ... | ... | ||||
| 17:15:00 | 44 Chiguire | ... | ... | ||||
| 18:15:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 19:15:00 | 80 Pinguino | ... | ... | ||||
| 20:15:00 | 22 Camello | ... | ... |
CENTENA ANIMALITOS
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 02 Toro | 21 Gallo | ... | ||||
| 09:00:00 | 26 Vaca | 04 Alacran | ... | ||||
| 10:00:00 | 15 Zorro | 18 Burro | ... | ||||
| 11:00:00 | 12 Caballo | 07 Perico | ... | ||||
| 12:00:00 | 35 Jirafa | 32 Ardilla | ... | ||||
| 13:00:00 | 01 Carnero | 01 Carnero | ... | ||||
| 14:00:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 00 Ballena | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 31 Lapa | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 22 Camello | ... | ... | ||||
| 20:00:00 | 10 Tigre | ... | ... |
TRIPLE CENTENA
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 880 OCHOCIENTOS OCHENTA | 821 OCHOCIENTOS VEINTIUNO | ... | ||||
| 09:00:00 | 066 SESENTA Y SEIS | 925 NOVECIENTOS VEINTICINCO | ... | ||||
| 10:00:00 | 753 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES | 650 SEISCIENTOS CINCUENTA | ... | ||||
| 11:00:00 | 592 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS | 591 QUINIENTOS NOVENTA Y UNO | ... | ||||
| 12:00:00 | 919 NOVECIENTOS DIECINUEVE | 787 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE | ... | ||||
| 13:00:00 | 210 DOSCIENTOS DIEZ | 035 TREINTA Y CINCO | ... | ||||
| 14:00:00 | 529 QUINIENTOS VEINTINUEVE | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 048 CUARENTA Y OCHO | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 803 OCHOCIENTOS TRES | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 229 DOSCIENTOS VEINTINUEVE | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 372 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 964 NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 20:00:00 | 157 CIENTO CINCUENTA Y SIETE | ... | ... |
LOTTO MAX
|
26-01-2026 | 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | 30-01-2026 | 31-01-2026 | 01-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 30 Caiman | 26 Vaca | ... | ||||
| 10:00:00 | 05 Leon | 28 Zamuro | ... | ||||
| 11:00:00 | 18 Burro | 20 Cochino | ... | ||||
| 12:00:00 | 27 Perro | 34 Venado | ... | ||||
| 13:00:00 | 09 Aguila | 17 Pavo | ... | ||||
| 14:00:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 13 Mono | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 31 Lapa | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 30 Caiman | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 25 Gallina | ... | ... |