Resultados animalitos

LOTTO ACTIVO

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:00:00 33 Pescado 23 Cebra 19 Chivo 00 Ballena 06 Rana ... ...
09:00:00 02 Toro 16 Oso 24 Iguana 20 Cochino 00 Ballena ... ...
10:00:00 23 Cebra 29 Elefante 02 Toro 35 Jirafa 13 Mono ... ...
11:00:00 13 Mono 21 Gallo 27 Perro 10 Tigre 16 Oso ... ...
12:00:00 15 Zorro 28 Zamuro 28 Zamuro 0 Delfin 33 Pescado ... ...
13:00:00 20 Cochino 09 Aguila 27 Perro 36 Culebra 18 Burro ... ...
14:00:00 36 Culebra 05 Leon 03 Ciempies 10 Tigre 14 Paloma ... ...
15:00:00 00 Ballena 25 Gallina 09 Aguila 12 Caballo 26 Vaca ... ...
16:00:00 32 Ardilla 02 Toro 21 Gallo 28 Zamuro 31 Lapa ... ...
17:00:00 12 Caballo 13 Mono 07 Perico 13 Mono 04 Alacran ... ...
18:00:00 11 Gato 08 Raton 35 Jirafa 21 Gallo 12 Caballo ... ...
19:00:00 28 Zamuro 00 Ballena 34 Venado 07 Perico 22 Camello ... ...
RULETA ACTIVA

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
09:00:00 23 Cebra 30 Caiman 03 Ciempies 10 Tigre 19 Chivo 05 Leon 14 Paloma
10:00:00 33 Pescado 32 Ardilla 22 Camello 02 Toro 03 Ciempies 06 Rana 25 Gallina
11:00:00 12 Caballo 31 Lapa 27 Perro 13 Mono 14 Paloma 33 Pescado ...
12:00:00 28 Zamuro 00 Ballena 21 Gallo 11 Gato 30 Caiman 32 Ardilla ...
13:00:00 22 Camello 16 Oso 20 Cochino 25 Gallina 33 Pescado 04 Alacran ...
14:00:00 13 Mono 02 Toro 01 Carnero 21 Gallo 09 Aguila 07 Perico ...
15:00:00 04 Alacran 06 Rana 28 Zamuro 33 Pescado 18 Burro 13 Mono ...
16:00:00 19 Chivo 26 Vaca 16 Oso 05 Leon 31 Lapa 19 Chivo ...
17:00:00 14 Paloma 0 Delfin 0 Delfin 07 Perico 15 Zorro 28 Zamuro ...
18:00:00 17 Pavo 21 Gallo 26 Vaca 34 Venado 04 Alacran 03 Ciempies ...
19:00:00 09 Aguila 17 Pavo 34 Venado 16 Oso 10 Tigre 27 Perro ...
LA RUCA

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
09:15:00 42 CUARENTA Y DOS 36 TREINTA Y SEIS 70 SETENTA 10 DIEZ 01 UNO 85 OCHENTA Y CINCO 68 SESENTA Y OCHO
10:15:00 18 DIECIOCHO 65 SESENTA Y CINCO 66 SESENTA Y SEIS 72 SETENTA Y DOS 52 CINCUENTA Y DOS 15 QUINCE ...
11:15:00 46 CUARENTA Y SEIS 20 VEINTE 11 ONCE 32 TREINTA Y DOS 40 CUARENTA 72 SETENTA Y DOS ...
12:15:00 90 NOVENTA 08 OCHO 41 CUARENTA Y UNO 88 OCHENTA Y OCHO 14 CATORCE 43 CUARENTA Y TRES ...
13:15:00 23 VEINTITRÉS 62 SESENTA Y DOS 96 NOVENTA Y SEIS 26 VEINTISÉIS 56 CINCUENTA Y SEIS 81 OCHENTA Y UNO ...
14:15:00 55 CINCUENTA Y CINCO 86 OCHENTA Y SEIS 82 OCHENTA Y DOS 97 NOVENTA Y SIETE 32 TREINTA Y DOS 66 SESENTA Y SEIS ...
15:15:00 83 OCHENTA Y TRES 41 CUARENTA Y UNO 46 CUARENTA Y SEIS 02 DOS 71 SETENTA Y UNO 79 SETENTA Y NUEVE ...
16:15:00 96 NOVENTA Y SEIS 29 VEINTINUEVE 23 VEINTITRÉS 59 CINCUENTA Y NUEVE 22 VEINTIDÓS 45 CUARENTA Y CINCO ...
17:15:00 85 OCHENTA Y CINCO 83 OCHENTA Y TRES 05 CINCO 11 ONCE 83 OCHENTA Y TRES 23 VEINTITRÉS ...
18:15:00 07 SIETE 15 QUINCE 89 OCHENTA Y NUEVE 83 OCHENTA Y TRES 08 OCHO 10 DIEZ ...
19:15:00 35 TREINTA Y CINCO 59 CINCUENTA Y NUEVE 02 DOS 15 QUINCE 62 SESENTA Y DOS 74 SETENTA Y CUATRO ...
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:30:00 29 Elefante 28 Zamuro 30 Caiman 12 Caballo 21 Gallo ... ...
09:30:00 22 Camello 21 Gallo 34 Venado 24 Iguana 28 Zamuro ... ...
10:30:00 17 Pavo 24 Iguana 19 Chivo 15 Zorro 36 Culebra ... ...
11:30:00 32 Ardilla 0 Delfin 22 Camello 23 Cebra 35 Jirafa ... ...
12:30:00 02 Toro 17 Pavo 18 Burro 17 Pavo 10 Tigre ... ...
13:30:00 23 Cebra 18 Burro 00 Ballena 20 Cochino 05 Leon ... ...
14:30:00 19 Chivo 20 Cochino 20 Cochino 09 Aguila 04 Alacran ... ...
15:30:00 36 Culebra 07 Perico 26 Vaca 36 Culebra 19 Chivo ... ...
16:30:00 30 Caiman 09 Aguila 23 Cebra 14 Paloma 01 Carnero ... ...
17:30:00 13 Mono 23 Cebra 08 Raton 26 Vaca 30 Caiman ... ...
18:30:00 00 Ballena 34 Venado 25 Gallina 27 Perro 03 Ciempies ... ...
19:30:00 24 Iguana 13 Mono 33 Pescado 14 Paloma 25 Gallina ... ...
TRIOACTIVO

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:00:00 268 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 256 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 703 SETECIENTOS TRES 094 NOVENTA Y CUATRO 769 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE ... ...
09:00:00 515 QUINIENTOS QUINCE 590 QUINIENTOS NOVENTA 764 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 376 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 390 TRESCIENTOS NOVENTA ... ...
10:00:00 067 SESENTA Y SIETE 332 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 341 TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 815 OCHOCIENTOS QUINCE 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS ... ...
11:00:00 180 CIENTO OCHENTA 509 QUINIENTOS NUEVE 631 SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 165 CIENTO SESENTA Y CINCO 286 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ... ...
12:00:00 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 934 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 833 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 326 TRESCIENTOS VEINTISéIS 685 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ... ...
13:00:00 670 SEISCIENTOS SETENTA 417 CUATROCIENTOS DIECISIETE 610 SEISCIENTOS DIEZ 383 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 826 OCHOCIENTOS VEINTISéIS ... ...
14:00:00 383 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 381 TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 274 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 314 TRESCIENTOS CATORCE 036 TREINTA Y SEIS ... ...
15:00:00 078 SETENTA Y OCHO 195 CIENTO NOVENTA Y CINCO 656 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 132 CIENTO TREINTA Y DOS 525 QUINIENTOS VEINTICINCO ... ...
16:00:00 808 OCHOCIENTOS OCHO 823 OCHOCIENTOS VEINTITRéS 120 CIENTO VEINTE 181 CIENTO OCHENTA Y UNO 104 CIENTO CUATRO ... ...
17:00:00 291 DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 693 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 235 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 530 QUINIENTOS TREINTA 786 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ... ...
18:00:00 926 NOVECIENTOS VEINTISéIS 005 CINCO 987 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 687 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 888 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ... ...
19:00:00 771 SETECIENTOS SETENTA Y UNO 740 SETECIENTOS CUARENTA 397 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 120 CIENTO VEINTE 752 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ... ...
GUACHARO ACTIVO

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:00:00 54 Grillo 72 Gorila 73 Hipopotamo 12 Caballo 41 Canguro 03 Ciempies 38 Búfalo
09:00:00 69 Conejo 48 Puercoespin 41 Canguro 47 Pavo Real 43 Mariposa 19 Chivo 06 Rana
10:00:00 62 Cachicamo 34 Venado 70 Bisonte 61 Panda 24 Iguana 47 Pavo Real 29 Elefante
11:00:00 56 Tiburon 66 Lobo 28 Zamuro 54 Grillo 26 Vaca 45 Garza ...
12:00:00 04 Alacran 13 Mono 47 Pavo Real 22 Camello 12 Caballo 07 Perico ...
13:00:00 21 Gallo 44 Chiguire 11 Gato 46 Puma 39 Lechuza 26 Vaca ...
14:00:00 23 Cebra 58 Hormiga 22 Camello 45 Garza 74 Turpial 14 Paloma ...
15:00:00 0 Delfin 17 Pavo 57 Pato 58 Hormiga 53 Caracol 55 Oso Hormiguero ...
16:00:00 46 Puma 12 Caballo 15 Zorro 41 Canguro 29 Elefante 44 Chiguire ...
17:00:00 03 Ciempies 73 Hipopotamo 63 Cangrejo 02 Toro 56 Tiburon 21 Gallo ...
18:00:00 44 Chiguire 64 Gavilan 49 Pereza 16 Oso 46 Puma 66 Lobo ...
19:00:00 16 Oso 00 Ballena 24 Iguana 07 Perico 48 Puercoespin 17 Pavo ...
SELVA PLUS

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:00:00 06 Rana 14 Paloma 01 Carnero 13 Mono 00 Ballena 36 Culebra 29 Elefante
09:00:00 34 Venado 31 Lapa 17 Pavo 24 Iguana 15 Zorro 28 Zamuro 27 Perro
10:00:00 33 Pescado 36 Culebra 08 Raton 32 Ardilla 18 Burro 11 Gato 16 Oso
11:00:00 31 Lapa 12 Caballo 07 Perico 22 Camello 02 Toro 26 Vaca ...
12:00:00 27 Perro 27 Perro 16 Oso 02 Toro 03 Ciempies 22 Camello ...
13:00:00 26 Vaca 01 Carnero 06 Rana 29 Elefante 34 Venado 15 Zorro ...
14:00:00 07 Perico 03 Ciempies 13 Mono 32 Ardilla 01 Carnero 10 Tigre ...
15:00:00 30 Caiman 05 Leon 21 Gallo 34 Venado 22 Camello 20 Cochino ...
16:00:00 25 Gallina 26 Vaca 34 Venado 14 Paloma 16 Oso 01 Carnero ...
17:00:00 29 Elefante 34 Venado 11 Gato 03 Ciempies 30 Caiman 32 Ardilla ...
18:00:00 23 Cebra 29 Elefante 19 Chivo 26 Vaca 33 Pescado 07 Perico ...
19:00:00 20 Cochino 25 Gallina 01 Carnero 27 Perro 15 Zorro 16 Oso ...
EL RUCO

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:00:00 99 NOVENTA Y NUEVE 01 UNO 83 OCHENTA Y TRES 58 CINCUENTA Y OCHO 39 TREINTA Y NUEVE 08 OCHO 16 DIECISéIS
09:00:00 40 CUARENTA 15 QUINCE 16 DIECISéIS 39 TREINTA Y NUEVE 77 SETENTA Y SIETE 23 VEINTITRéS 83 OCHENTA Y TRES
10:00:00 32 TREINTA Y DOS 43 CUARENTA Y TRES 42 CUARENTA Y DOS 92 NOVENTA Y DOS 34 TREINTA Y CUATRO 49 CUARENTA Y NUEVE 91 NOVENTA Y UNO
11:00:00 76 SETENTA Y SEIS 28 VEINTIOCHO 23 VEINTITRéS 79 SETENTA Y NUEVE 84 OCHENTA Y CUATRO 81 OCHENTA Y UNO ...
12:00:00 65 SESENTA Y CINCO 85 OCHENTA Y CINCO 37 TREINTA Y SIETE 16 DIECISéIS 27 VEINTISIETE 73 SETENTA Y TRES ...
13:00:00 12 DOCE 74 SETENTA Y CUATRO 56 CINCUENTA Y SEIS 54 CINCUENTA Y CUATRO 94 NOVENTA Y CUATRO 19 DIECINUEVE ...
14:00:00 82 OCHENTA Y DOS 92 NOVENTA Y DOS 72 SETENTA Y DOS 12 DOCE 65 SESENTA Y CINCO 64 SESENTA Y CUATRO ...
15:00:00 91 NOVENTA Y UNO 19 DIECINUEVE 04 CUATRO 08 OCHO 03 TRES 51 CINCUENTA Y UNO ...
16:00:00 09 NUEVE 04 CUATRO 67 SESENTA Y SIETE 28 VEINTIOCHO 16 DIECISéIS 27 VEINTISIETE ...
17:00:00 37 TREINTA Y SIETE 35 TREINTA Y CINCO 95 NOVENTA Y CINCO 24 VEINTICUATRO 48 CUARENTA Y OCHO 96 NOVENTA Y SEIS ...
18:00:00 50 CINCUENTA 46 CUARENTA Y SEIS 13 TRECE 86 OCHENTA Y SEIS 79 SETENTA Y NUEVE 45 CUARENTA Y CINCO ...
19:00:00 62 SESENTA Y DOS 67 SESENTA Y SIETE 06 SEIS 73 SETENTA Y TRES 13 TRECE 82 OCHENTA Y DOS ...
CHANCE ANIMALITOS

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
09:00:00 31 Lapa 28 Zamuro 13 Mono 04 Alacran 21 Gallo 24 Iguana 01 Carnero
10:00:00 21 Gallo 37 Búfalo 22 Camello 19 Chivo 23 Cebra 16 Oso 28 Zamuro
11:00:00 09 Aguila 06 Rana 26 Vaca 08 Raton 32 Ardilla 13 Mono ...
12:00:00 19 Chivo 15 Zorro 05 Leon 22 Camello 36 Culebra 38 Buho ...
13:00:00 33 Pescado 30 Caiman 35 Jirafa 03 Ciempies 01 Carnero 12 Caballo ...
14:00:00 37 Búfalo 05 Leon 25 Gallina 30 Caiman 09 Aguila 10 Tigre ...
15:00:00 02 Toro 0 Delfin 01 Carnero 14 Paloma 31 Lapa 20 Cochino ...
16:00:00 27 Perro 35 Jirafa 16 Oso 24 Iguana 35 Jirafa 03 Ciempies ...
17:00:00 09 Aguila 18 Burro 30 Caiman 10 Tigre 34 Venado 15 Zorro ...
18:00:00 17 Pavo 14 Paloma 10 Tigre 19 Chivo 13 Mono 18 Burro ...
19:00:00 32 Ardilla 15 Zorro 11 Gato 0 Delfin 15 Zorro 29 Elefante ...
LOTTO REY

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:30:00 03 Ciempies 29 Elefante 08 Raton 12 Caballo 26 Vaca 13 Mono 26 Vaca
09:30:00 26 Vaca 19 Chivo 13 Mono 25 Gallina 00 Ballena 30 Caiman 06 Rana
10:30:00 01 Carnero 16 Oso 15 Zorro 18 Burro 07 Perico 15 Zorro ...
11:30:00 10 Tigre 10 Tigre 16 Oso 13 Mono 23 Cebra 10 Tigre ...
12:30:00 29 Elefante 34 Venado 28 Zamuro 0 Delfin 22 Camello 05 Leon ...
13:30:00 15 Zorro 07 Perico 01 Carnero 28 Zamuro 25 Gallina 17 Pavo ...
14:30:00 28 Zamuro 18 Burro 07 Perico 29 Elefante 34 Venado 33 Pescado ...
15:30:00 03 Ciempies 15 Zorro 22 Camello 11 Gato 10 Tigre 24 Iguana ...
16:30:00 34 Venado 04 Alacran 20 Cochino 06 Rana 06 Rana 11 Gato ...
17:30:00 13 Mono 06 Rana 10 Tigre 22 Camello 12 Caballo 33 Pescado ...
18:30:00 0 Delfin 32 Ardilla 23 Cebra 19 Chivo 30 Caiman 18 Burro ...
19:30:00 21 Gallo 18 Burro 19 Chivo 35 Jirafa 28 Zamuro 21 Gallo ...
RULETA ROYAL

01-12-2025 02-12-2025 03-12-2025 04-12-2025 05-12-2025 06-12-2025 07-12-2025
08:30:00 15 Zorro 28 Zamuro 18 Burro 30 Caiman 22 Camello 0 Delfin 21 Gallo
09:30:00 12 Caballo 14 Paloma 0 Delfin 27 Perro 14 Paloma 29 Elefante 04 Alacran
10:30:00 05 Leon 05 Leon 31 Lapa 09 Aguila 35 Pantera 12 Caballo ...
11:30:00 22 Camello 27 Perro 35 Pantera 29 Elefante 33 Pescado 35 Pantera ...
12:30:00 04 Alacran 21 Gallo 11 Gato 13 Mono 15 Zorro 16 Oso ...
13:30:00 10 Tigre 08 Raton 20 Cochino 34 Venado 10 Tigre 25 Gallina ...
14:30:00 19 Chivo 19 Chivo 21 Gallo 03 Ciempies 32 Ardilla 22 Camello ...
15:30:00 11 Gato 22 Camello 36 Culebra 20 Cochino 02 Toro 14 Paloma ...
16:30:00 09 Aguila 10 Tigre 19 Chivo 23 Cebra 01 Carnero 33 Pescado ...
17:30:00 13 Mono 20 Cochino 28 Zamuro 32 Ardilla 11 Gato 32 Ardilla ...
18:30:00 24 Iguana 33 Pescado 05 Leon 19 Chivo 14 Paloma 18 Burro ...
19:30:00 08 Raton 25 Gallina 08 Raton 24 Iguana